Просмотреть сведения
| Фамилия, имя, отчество | Должность/ степень родства | Общая сумма дохода за 2016 год в рублях | Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании | Транспортные средства (вид и марка) | ||||
| Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||||
| Волкова Юлия Николаевна | Муниципальное бюджетное учреждение "Земельно-градостроительная служба Ишимского муниципального района", директор | 1408733,45 в том числе от продажи недвижимого имущества | не имеет | не имеет | не имеет | квартира | 57,4 | Россия | ВАЗ 21099 |
| супруг | 1412578,52 в том числе от продажи недвижимого имущества | квартира | 29,4 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | ВАЗ 21110 | |
| 1/2 квартиры | 57,4 | Россия | |||||||
| Малько Евгения Васильевна | Муниципальное автономное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Ишимского района", директор | 987674,61 | 1/2 квартиры | 56,1 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет |
| супруг | 1306091,87 | 1/2 квартиры | 56,1 | Россия | не имеет | не имеет | не имеет | автомобиль легковой Nissan Note | |
| Цилин Александр Николаевич | Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик", директор | 482223,14 в том числе доход с предыдущего места работы | земельный участок | 405 | Россия | жилой дом | 27,4 | Россия | автомобиль легковой Toyota avensis |
| 1/2 квартиры | 60 | Россия | земельный участок | 632 | Россия | ||||
| гараж | 18,6 | Россия | квартира | 38,3 | Россия | ||||
| супруга | 18308,69 | земельный участок | 632 | Россия | гараж | 18,6 | Россия | автомобиль легковой ТОЙОТА corolla | |
| жилой дом | 27,4 | Россия | квартира | 38,3 | Россия | ||||
| 1/2 квартиры | 60 | Россия | земельный участок | 405 | Россия | ||||
| несовершеннолетняя дочь | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | гараж | 18,6 | Россия | не имеет | |
| земельный участок | 632 | Россия | |||||||
| жилой дом | 27,4 | Россия | |||||||
| квартира | 60 | Россия | |||||||
| квартира | 38,3 | Россия | |||||||
| земельный участок | 405 | Россия | |||||||
| Вегнер Владимир Эдуардович | Муниципальное бюджетное учреждение "Управление строительства Ишимского муниципального района", директор | 579206,58 | 1/2 квартиры | 60,7 | Россия | земельный участок | 401 | Россия | автомобиль легковой НИССАН АЛМЕРА; автомобиль легковой СУЗУКИ ГРАНД ВИТАРА |
| гараж | 17,4 | Россия | земельный участок | 20 | Россия | ||||
| квартира | 30,9 | Россия | |||||||
| гараж | 16,8 | Россия | |||||||
| земельный участок | 17,4 | Россия | |||||||
| земельный участок | 28 | Россия | |||||||
| земельный участок | 17,5 | Россия | |||||||
| гараж | 28 | Россия | |||||||
| жилой дом | 158,2 | Россия | |||||||
| супруга | 1080764,35 | земельный участок | 401 | Россия | гараж | 17,4 | Россия | не имеет | |
| земельный участок | 20 | Россия | земельный участок | 17,4 | Россия | ||||
| 1/2 квартиры | 60,7 | Россия | земельный участок | 28 | Россия | ||||
| квартира | 30,9 | Россия | |||||||
| гараж | 16,8 | Россия | |||||||
| земельный участок (доля в праве 1/16) | 17,5 | Россия | |||||||
| гараж | 28 | Россия | |||||||
| жилой дом | 158,2 | Россия | |||||||
| несовершеннолетний сын | не имеет | не имеет | не имеет | не имеет | квартира | 60,7 | Россия | не имеет | |
| квартира | 30,9 | Россия | |||||||
| земельный участок | 401 | Россия | |||||||
| жилой дом | 158,2 | Россия | |||||||
| гараж | 17,4 | Россия | |||||||
| гараж | 16,8 | Россия | |||||||
| гараж | 28 | Россия | |||||||
| земельный участок | 17,4 | Россия | |||||||
| земельный участок | 28 | Россия | |||||||
| земельный участок | 17,5 | Россия | |||||||
| земельный участок | 20 | Россия | |||||||
Источник: Администрация Ишимского муниципального района Тюменской области
Дата создания: 05.05.2017
Дата обновления: 10.05.2017
Дата создания: 05.05.2017
Дата обновления: 10.05.2017